発 注 者 | 件 名 | 測量等対象の規模等 |
---|---|---|
岡山市下水道局 | 中川町地内ほか 汚水管埋設詳細設計 | 工事発注図書作成/開削 590m/推進10m |
岡山市水道局 | 建部町品田地内ほか 配水管測量設計 | Φ200mm~Φ50/設計 L1030m |
岡山市水道局 | 大井地内ほか 配水管測量設計 | Φ200mm~Φ100mm/設計 L1060m |
新見市 | 簡易水道事業 統合計画策定業務 | |
新見市 | 簡易水道事業 法適化及びデータ変換作業 | |
新見市 | 上水道資産台帳施設 区分細分化業務 | |
岡山市下水道局 | 小山地内 汚水管埋設詳細設計 | 基本設計 52.8ha/詳細設計 10060m |
新見市 | 下熊谷簡易水道 統合事業実施設計 | 水準測量 L=4.3km/用地測量 L=589㎡ |
岡山市下水道局 | 海吉地内 汚水管埋設詳細設計 | 開削工法 1020m/マンホールポンプ1基 |
浅口市 | 早崎川排水機場 改良設計 | |
新見市 | 草間台簡易水道 受電設備架台設計 | |
岡山市水道局 | 原尾島地内 配水管測量設計 | Φ150mm~Φ50mm/L=680m |
倉敷市水道局 | 中畝1丁目地内外 配水管測量設計 | Φ75mm~Φ150mm/L=1680m |
浅口市 | 長川寺川ポンプ場 改良設計 | ポンプ場改良設計/N=1式 |
瀬戸内市 | 長船町服部地内 詳細設計(14工区) | |
岡山市水道局 | 下石井1丁目地内外 配水管測量設計 | Φ300mm~Φ75mm/L=550m |
岡山市水道局 | 西古松1丁目地内外 配水管測量設計 | Φ200mm~Φ50mm/L=1070m |
倉敷市 | 酒津地内外 配水管実施設計 | Φ500mm~Φ200mm/L=1640m |
岡山市水道局 | 御津紙工地内外 配水管測量設計 | Φ150mm~Φ50mm/L=980m |
新見市 | 簡易水道事業 法適化及びデータ変換作業 | |
新見市 | 簡水事業統合による 事業認可変更届出図書作成 | |
岡山市水道局 | 桑野地内ほか 配水管測量設計 | φ75mm/L=690m |
岡山市下水道局 | 庭瀬地内ほか 汚水管埋設詳細設計 | 開削 1210m/推進 110m |
岡山市水道局 | 妹尾地内ほか 配水管測量設計 | φ100mm~φ50mm/L=406m |
新見市 | 上水道事業細分化データ変換 及び資産台帳補完 | |
総社市 | 宿(前田外) 配水管測量設計 | 路線測量 L=1000m/Φ150mm/L=1000m |
岡山市下水道局 | 桑野幹線(2工区)ほか 汚水管埋設詳細設計 | 開削 1450m/推進 30m |
新見市 | 簡水基幹管路 基本計画作成 | |
岡山市水道局 | 清水一丁目地内 配水管設計 | φ300mm~φ100mm/L=180m |
岡山市水道局 | 沖元地内ほか 配水管測量設計 | φ100mm~φ50mm/L=1470m |
岡山市水道局 | 浦安西町地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1300m |
新見市 | 旧簡易水道 固定資産台帳整備 | |
岡山市水道局 | 藤田地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1550m |
新見市 | 上水道事業 整備計画施設調査 | |
倉敷市水道局 | 児島宇野津地内 配水管実施設計 | φ400mm/L=1510m/開削工法 |
新見市 | 城山及び石指山配水池 更新基本設計 | |
瀬戸内市 | 虫明地内老朽管 更新工事設計 | L≒1050m/N=2件 |
岡山市下水道局 | 東平島地内ほか 汚水管埋設詳細設計 | 開削 150m/推進 300m |
岡山市水道局 | 川入地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1000m |
倉敷市水道局 | 真備町上二万地内 配水管設計 | φ150mm~φ40mm/L=2810m |
瀬戸内市 | 長船町服部地内 変更設計(634工区) | |
倉敷市水道局 | 児島通生地内 配水管設計 | φ100mm~φ50mm/L=730m |
岡山市水道局 | 倉田地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1260m |
新見市 | 馬塚浄水場配水区 基幹管路基本計画 | |
新見市 | 上水道事業 整備計画施設調査 | |
岡山市水道局 | 一宮地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1120m |
吉備中央町 | 賀陽監視装置設計 | |
新見市 | 城山配水池 更新事業実施設計 | 城山配水池/V=1300㎥ |
岡山市水道局 | 大内加圧ポンプ場 設計測量 | |
民間会社 | 水路改修設計 | |
岡山市下水道局 | 土田地内 汚水管埋設詳細設計 | 開削 190m/推進 270m |
岡山市下水道局 | 警察署前ゲート 遠隔操作化詳細設計 | |
和気町 | 石生配水池増設工事 実施設計 | |
新見市 | 油野配水区 水理検討業務 | |
倉敷市水道局 | 児島由加地内 配水管設計 | φ150mm~φ40mm/L=1550m |
岡山市水道局 | 下伊福上町地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=1653m |
津山市水道局 | 宮尾水源設備更新 実施設計業務 | |
新見市 | 神郷温泉循環設備 ろ過装置更新工事 | |
新見市 | 施設整備計画策定及び 水道施設台帳作成 | |
岡山市水道局 | 祇園地内ほか 配水管測量設計 | φ150mm~φ50mm/L=960m |
岡山市下水道局 | 西大寺地区ほかゲート 遠隔操作化詳細設計 |
PERFORMANCE
主な実績
HOME >
主な実績